플레이어 여러분 안녕하세요.
#32.2 확률형 아이템 정보를 다음과 같이 안내 드립니다.
일부 #32.1 대비 확률 조정이 이루어진 상품이 존재하며, 하기 상세 내용을 확인해주시기 바랍니다.
확률은 소수점 이하 0이 아닌 숫자가 최초로 나오는 자리부터 4자리까지 반올림하여 표기가 되어있습니다. 이에 총 합산 값이 소폭 초과하거나 미달될 수 있습니다.
오버 더 레인보우 - 2024 블랙 마켓 밀수품 상자
밀수품 쿠폰 사용 시 다음과 같은 확률로 획득 가능합니다.
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[크로마] 오버 더 레인보우 - M24 (블루 블랙) | 얼티밋 | 1 | 0.4000% |
[성장] 오버 더 레인보우 - M24 | 레전더리 | 1 | 0.9000% |
[배틀스탯] 오버 더 레인보우 - K2 | 에픽 | 1 | 1.3000% |
[배틀스탯] 스팅어 - 베릴 M762 | 에픽 | 1 | 1.3000% |
[배틀스탯] 스팅어 - SLR | 에픽 | 1 | 1.3000% |
애프터 라이프 - DP-28 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
애프터 라이프 - K2 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
애프터 라이프 - 모신 나강 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
대리석 - AKM | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
대리석 - SLR | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
대리석 - ACE32 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
오버 더 레인보우 - UMP | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
오버 더 레인보우 - 미니14 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
오버 더 레인보우 - SLR | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
서펜트 가든 - QBU | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
서펜트 가든 - AKM | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
서펜트 가든 - M416 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
골드 - SKS | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
골드 - 그로자 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
골드 - AWM | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
스탠다드 슬레이어 - AKM | 레어 | 1 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - UMP | 레어 | 1 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - VSS | 레어 | 1 | 1.8900% |
체크 크롬 - 그로자 | 레어 | 1 | 1.8900% |
체크 크롬 - PP-19 비존 | 레어 | 1 | 1.8900% |
체크 크롬 - Mk47 뮤턴트 | 레어 | 1 | 1.8900% |
골드 - 벡터 | 레어 | 1 | 1.8900% |
골드 - UMP | 레어 | 1 | 1.8900% |
골드 - 소드오프 | 레어 | 1 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - 석궁 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - G36C | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - 그로자 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - P92 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - MP5K | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - S12K | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - 소드오프 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
트라이 스트라이프 - DP-28 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
트라이 스트라이프 - Deagle | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
트라이 스트라이프 - 쇠지렛대 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - P92 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - 석궁 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - M16A4 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - 모신 나강 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - UMP | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
데저트 디지털 - P18C | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
도면 | - | 1 | 0.9000% |
폴리머 | - | 200 | 1.0000% |
폴리머 | - | 100 | 2.5000% |
폴리머 | - | 50 | 7.9300% |
합계 | 100.0% |
오버 더 레인보우 - 2024 블랙 마켓 밀수품 상자
1회 200 G-coin으로 구매 시 10 스크랩, 10회 1800 G-coin으로 구매 시 100 스크랩을 추가로 획득하실 수 있습니다.
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[크로마] 오버 더 레인보우 - M24 (블루 블랙) 스크랩 | 얼티밋 - | 1 10 | 0.4000% |
[성장] 오버 더 레인보우 - M24 스크랩 | 레전더리 - | 1 10 | 0.9000% |
[배틀스탯] 오버 더 레인보우 - K2 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
[배틀스탯] 스팅어 - 베릴 M762 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
[배틀스탯] 스팅어 - SLR 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
애프터 라이프 - DP-28 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
애프터 라이프 - K2 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
애프터 라이프 - 모신 나강 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
대리석 - AKM 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
대리석 - SLR 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
대리석 - ACE32 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
오버 더 레인보우 - UMP 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
오버 더 레인보우 - 미니14 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
오버 더 레인보우 - SLR 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
서펜트 가든 - QBU 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
서펜트 가든 - AKM 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
서펜트 가든 - M416 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
골드 - SKS 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
골드 - 그로자 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
골드 - AWM 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
스탠다드 슬레이어 - AKM 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - UMP 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - VSS 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
체크 크롬 - 그로자 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
체크 크롬 - PP-19 비존 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
체크 크롬 - Mk47 뮤턴트 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
골드 - 벡터 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
골드 - UMP 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
골드 - 소드오프 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - 석궁 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - G36C 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - 그로자 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - P92 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - MP5K 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - S12K 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - 소드오프 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
트라이 스트라이프 - DP-28 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
트라이 스트라이프 - Deagle 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
트라이 스트라이프 - 쇠지렛대 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - P92 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - 석궁 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - M16A4 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - 모신 나강 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - UMP 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
데저트 디지털 - P18C 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
도면 스크랩 | - - | 1 10 | 0.9000% |
폴리머 스크랩 | - - | 200 10 | 1.0000% |
폴리머 스크랩 | - - | 100 10 | 2.5000% |
폴리머 스크랩 | - - | 50 10 | 7.9300% |
합계 | 100.0% |
데몬 헌터 - 2024 블랙 마켓 밀수품 상자
밀수품 쿠폰 사용 시 다음과 같은 확률로 획득 가능합니다.
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[크로마] 데몬 헌터 - ACE32 (미드나잇 블랙) | 얼티밋 | 1 | 0.4000% |
[성장] 데몬 헌터 - ACE32 | 레전더리 | 1 | 0.9000% |
[배틀스탯] 크루세이더 - SKS | 에픽 | 1 | 1.3000% |
[배틀스탯] 포셀린 파워 - 베릴 M762 | 에픽 | 1 | 1.3000% |
[배틀스탯] 포셀린 파워 - 미니14 | 에픽 | 1 | 1.3000% |
소울 섀클 - AKM | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
소울 섀클 - 벡터 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
소울 섀클 - Mk47 뮤턴트 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
골드 리프 - AKM | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
골드 리프 - SKS | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
골드 리프 - Mk47 뮤턴트 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
애프터 라이프 - DP-28 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
애프터 라이프 - K2 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
애프터 라이프 - 모신 나강 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
대리석 - AKM | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
대리석 - SLR | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
대리석 - ACE32 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
터키쉬 딜라이트 - 토미 건 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
트라이펙타 - SCAR-L | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
정글 디지털 - AWM | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
덱핸드 - R1895 | 레어 | 1 | 1.8900% |
소용돌이 - S12K | 레어 | 1 | 1.8900% |
소용돌이 - S686 | 레어 | 1 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - AKM | 레어 | 1 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - UMP | 레어 | 1 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - VSS | 레어 | 1 | 1.8900% |
터키쉬 딜라이트 - P1911 | 레어 | 1 | 1.8900% |
트라이펙타 - 마이크로 UZI | 레어 | 1 | 1.8900% |
정글 디지털 - SKS | 레어 | 1 | 1.8900% |
덱핸드 - SLR | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - G36C | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - P18C | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - K2 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - S1897 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - 토미 건 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - 마이크로 UZI | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - 석궁 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - G36C | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - 그로자 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - P92 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - MP5K | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - S12K | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - 소드오프 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - SCAR-L | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - M416 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
골드 - Win94 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
도면 | - | 1 | 0.9000% |
폴리머 | - | 200 | 1.0000% |
폴리머 | - | 100 | 2.5000% |
폴리머 | - | 50 | 7.9300% |
합계 | 100.0% |
데몬 헌터 - 2024 블랙 마켓 밀수품 상자
1회 200 G-coin으로 구매 시 10 스크랩, 10회 1800 G-coin으로 구매 시 100 스크랩을 추가로 획득하실 수 있습니다.
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[크로마] 데몬 헌터 - ACE32 (미드나잇 블랙) 스크랩 | 얼티밋 - | 1 10 | 0.4000% |
[성장] 데몬 헌터 - ACE32 스크랩 | 레전더리 - | 1 10 | 0.9000% |
[배틀스탯] 크루세이더 - SKS 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
[배틀스탯] 포셀린 파워 - 미니14 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
[배틀스탯] 포셀린 파워 - 베릴 M762 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
소울 섀클 - AKM 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
소울 섀클 - 벡터 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
소울 섀클 - Mk47 뮤턴트 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
골드 리프 - AKM 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
골드 리프 - SKS 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
골드 리프 - Mk47 뮤턴트 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
애프터 라이프 - DP-28 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
애프터 라이프 - K2 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
애프터 라이프 - 모신 나강 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
대리석 - AKM 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
대리석 - SLR 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
대리석 - ACE32 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
터키쉬 딜라이트 - 토미 건 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
트라이펙타 - SCAR-L 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
정글 디지털 - AWM 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
덱핸드 - R1895 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
소용돌이 - S12K 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
소용돌이 - S686 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - AKM 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - UMP 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - VSS 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
터키쉬 딜라이트 - P1911 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
트라이펙타 - 마이크로 UZI 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
정글 디지털 - SKS 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
덱핸드 - SLR 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - G36C 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - P18C 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - K2 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - S1897 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - 토미 건 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - 마이크로 UZI 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - 석궁 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - G36C 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - 그로자 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - P92 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - MP5K 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - S12K 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
스탠다드 슬레이어 - 소드오프 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - SCAR-L 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - M416 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
골드 - Win94 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
도면 스크랩 | - - | 1 10 | 0.9000% |
폴리머 스크랩 | - - | 200 10 | 1.0000% |
폴리머 스크랩 | - - | 100 10 | 2.5000% |
폴리머 스크랩 | - - | 50 10 | 7.9300% |
합계 | 100.0% |
심연 - 2024 블랙 마켓 밀수품 상자
밀수품 쿠폰 사용 시 다음과 같은 확률로 획득 가능합니다.
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[크로마] 심연 - 베릴 M762 (브라운 민트) | 얼티밋 | 1 | 0.4000% |
[성장] 심연 - 베릴 M762 | 레전더리 | 1 | 0.9000% |
[배틀스탯] 심연 - 미니14 | 에픽 | 1 | 1.3000% |
[배틀스탯] 골드 리프 - M416 | 에픽 | 1 | 1.3000% |
[배틀스탯] 골드 리프 - Kar98k | 에픽 | 1 | 1.3000% |
무자비 - K2 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
무자비 - M416 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
무자비 - Kar98k | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
클로버 플러시 - 베릴 M762 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
에이스 - 모신 나강 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
하트 플러시 - Mk12 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
소울 섀클 - AKM | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
소울 섀클 - 벡터 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
소울 섀클 - Mk47 뮤턴트 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
골드 리프 - AKM | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
골드 리프 - SKS | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
골드 리프 - Mk47 뮤턴트 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
실버 - SCAR-L | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
실버 - S12K | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
틱톡 - QBZ | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
스위트 스킨 - 석궁 | 레어 | 1 | 1.8900% |
스위트 스킨 - M16A4 | 레어 | 1 | 1.8900% |
스위트 스킨 - 미니14 | 레어 | 1 | 1.8900% |
덱핸드 - R1895 | 레어 | 1 | 1.8900% |
소용돌이 - S12K | 레어 | 1 | 1.8900% |
소용돌이 - S686 | 레어 | 1 | 1.8900% |
실버 - 벡터 | 레어 | 1 | 1.8900% |
실버 - UMP | 레어 | 1 | 1.8900% |
실버 - 토미 건 | 레어 | 1 | 1.8900% |
투톤 - S686 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - PP-19 비존 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - DBS | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - P1911 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - MP5K | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - Mk47 뮤턴트 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 낫 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - SLR | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - G36C | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - P18C | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - K2 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - S1897 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - 토미 건 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - 마이크로 UZI | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
트라이펙타 - P92 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
정글 디지털 - P18C | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
정글 디지털 - M16A4 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
도면 | - | 1 | 0.9000% |
폴리머 | - | 200 | 1.0000% |
폴리머 | - | 100 | 2.5000% |
폴리머 | - | 50 | 7.9300% |
합계 | 100.0% |
심연 - 2024 블랙 마켓 밀수품 상자
1회 200 G-coin으로 구매 시 10 스크랩, 10회 1800 G-coin으로 구매 시 100 스크랩을 추가로 획득하실 수 있습니다.
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[크로마] 심연 - 베릴 M762 (브라운 민트) 스크랩 | 얼티밋 - | 1 10 | 0.4000% |
[성장] 심연 - 베릴 M762 스크랩 | 레전더리 - | 1 10 | 0.9000% |
[배틀스탯] 심연 - 미니14 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
[배틀스탯] 골드 리프 - M416 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
[배틀스탯] 골드 리프 - Kar98k 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
무자비 - K2 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
무자비 - M416 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
무자비 - Kar98k 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
클로버 플러시 - 베릴 M762 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
에이스 - 모신 나강 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
하트 플러시 - Mk12 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
소울 섀클 - AKM 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
소울 섀클 - 벡터 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
소울 섀클 - Mk47 뮤턴트 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
골드 리프 - AKM 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
골드 리프 - SKS 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
골드 리프 - Mk47 뮤턴트 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
실버 - SCAR-L 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
실버 - S12K 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
틱톡 - QBZ 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
스위트 스킨 - 석궁 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
스위트 스킨 - M16A4 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
스위트 스킨 - 미니14 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
덱핸드 - R1895 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
소용돌이 - S12K 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
소용돌이 - S686 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
실버 - 벡터 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
실버 - UMP 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
실버 - 토미 건 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
투톤 - S686 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - PP-19 비존 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - DBS 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - P1911 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - MP5K 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - Mk47 뮤턴트 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 낫 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - SLR 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - G36C 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - P18C 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - K2 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - S1897 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - 토미 건 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
덱핸드 - 마이크로 UZI 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
트라이펙타 - P92 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
정글 디지털 - P18C 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
정글 디지털 - M16A4 스크랩 | 스페셜 - | 1 10 | 2.2800% |
도면 스크랩 | - - | 1 10 | 0.9000% |
폴리머 스크랩 | - - | 200 10 | 1.0000% |
폴리머 스크랩 | - - | 100 10 | 2.5000% |
폴리머 스크랩 | - - | 50 10 | 7.9300% |
합계 | 100.0% |
사이버 위협 - 2024 블랙 마켓 밀수품 상자
밀수품 쿠폰 사용 시 다음과 같은 확률로 획득 가능합니다.
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[크로마] 사이버 위협 - Mk12 (카키 버건디) | 얼티밋 | 1 | 0.4000% |
[성장] 사이버 위협 - Mk12 | 레전더리 | 1 | 0.9000% |
[배틀스탯] 사이버 위협 - SLR | 에픽 | 1 | 1.3000% |
[배틀스탯] 골드 - SLR | 엘리트 | 1 | 1.3000% |
[배틀스탯] 실버 - SLR | 엘리트 | 1 | 1.3000% |
비위치드 - 베릴 M762 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
비위치드 - AWM | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
비위치드 - 벡터 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
테크니컬러 테크노캣 - AUG | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
패치 - SCAR-L | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
점박이 - VSS | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
무자비 - K2 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
무자비 - M416 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
무자비 - Kar98k | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
클로버 플러시 - 베릴 M762 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
에이스 - 모신 나강 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
하트 플러시 - Mk12 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
데저트 디지털 - M416 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
럭키 나이트 - SKS | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
럭키 나이트 - M24 | 엘리트 | 1 | 1.7800% |
와플 콘 - M16A4 | 레어 | 1 | 1.8900% |
와플 콘 - S686 | 레어 | 1 | 1.8900% |
와플 콘 - R1895 | 레어 | 1 | 1.8900% |
스위트 스킨 - 석궁 | 레어 | 1 | 1.8900% |
스위트 스킨 - M16A4 | 레어 | 1 | 1.8900% |
스위트 스킨 - 미니14 | 레어 | 1 | 1.8900% |
데저트 디지털 - P92 | 레어 | 1 | 1.8900% |
데저트 디지털 - 미니14 | 레어 | 1 | 1.8900% |
데저트 디지털 - Kar98k | 레어 | 1 | 1.8900% |
코발트 콜사인 - SLR | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
코발트 콜사인 - G36C | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
코발트 콜사인 - P18C | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
코발트 콜사인 - K2 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
코발트 콜사인 - S1897 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
코발트 콜사인 - UMP | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
코발트 콜사인 - 마이크로 UZI | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - S686 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - PP-19 비존 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - DBS | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - P1911 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - MP5K | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 - Mk47 뮤턴트 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
투톤 낫 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
실버 - VSS | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
실버 - S1897 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
실버 - DP-28 | 스페셜 | 1 | 2.2800% |
도면 | - | 1 | 0.9000% |
폴리머 | - | 200 | 1.0000% |
폴리머 | - | 100 | 2.5000% |
폴리머 | - | 50 | 7.9300% |
합계 | 100.0% |
사이버 위협 - 2024 블랙 마켓 밀수품 상자
1회 200 G-coin으로 구매 시 10 스크랩, 10회 1800 G-coin으로 구매 시 100 스크랩을 추가로 획득하실 수 있습니다.
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[크로마] 사이버 위협 - Mk12 (카키 버건디) 스크랩 | 얼티밋 - | 1 10 | 0.4000% |
[성장] 사이버 위협 - Mk12 스크랩 | 레전더리 - | 1 10 | 0.9000% |
[배틀스탯] 사이버 위협 - SLR 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
[배틀스탯] 골드 - SLR 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
[배틀스탯] 실버 - SLR 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.3000% |
비위치드 - 베릴 M762 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
비위치드 - AWM 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.7800% |
